Сколько стоит ремонт квартиры? Это главный вопрос при поиске исполнителей у большинства людей. При этом, люди думают, что все бригады, мастера, фирмы работают с одинаковым качеством и у всех примерно одинаковые сроки. И как правило заказывают у тех у кого дешевле и быстрее. По этому, большинство строителей, чтобы взять заказ, вынуждены обманывать вас и по ценам и по срокам. А еще, все говорят, что мы делаем лучше всех. Но стройка, это та ниша, где дешево и быстро будет гарантированно значить, то, что работы будут выполняться с низким качеством. Потому как, низкие цены нужно компенсировать объемами. А там где гонятся за объемами нет внимания к деталям, там где нет цены — нет квалифицированных специалистов. И даже простой ремонт сделанный дешево и быстро не доставит вам радости. Скорее наоборот, такой ремонт придется переделывать, а это всегда дольше и дороже.
Если ближе к теме, стоимость работ капитального ремонта в Нижнем Новгороде на сегодняшний день составляет от 10000 до 30000 рублей/м2 по полу. Почему такой разбег? Потому, что у всех разный исходный материал и разные запросы. Кто то хочет обои, линолеум и натяжной потолок, а кому то этого будет мало. Так, что без ваших пожеланий и составления точной сметы не обойтись. И даже здесь могут обмануть, не все делают правдивые сметы, а когда работы начнутся — будет уже поздно. Всегда прикидывайте сколько участников будут работать над вашим проектом и сколько каждый из них заработает в месяц. Если эта сумма будет меньше 50000 руб., задумайтесь. Что касается сроков, тут скажу, что хороший ремонт делается около 6 месяцев. Минимум 4-5, если говорят 1-2 месяца на капитальный ремонт — это обман, за это время можно сделать только косметический.
Знайте, ремонт это очень хлопотное и затратное дело, но даже его можно сделать с минимальными расходами и получить удовольствие, если у руля правильные люди. А еще, помните о том, что услуги хорошего специалиста, как и хороший автомобиль, не могут стоить дешево.
Для тех кто искал здесь прайс, вот он:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
ПОЛЫ | |||
1 | Демонтаж плитки | кв.м. | 180 |
2 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 60 |
3 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м.п. | 200 |
4 | Демонтаж пола из паркетной доски | кв.м. | 200 |
5 | Демонтаж паркета | кв.м. | 250 |
6 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 250 |
7 | Демонтаж пола под сантехнической кабиной | кв.м. | 200 |
8 | Демонтаж линолеума | кв.м. | 60 |
9 | Демонтаж ковролина | кв.м. | 60 |
10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм | кв.м. | 200 |
11 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 220 |
12 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м. | 280 |
13 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | кв.м. | 480 |
14 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 7-10 см | кв.м. | 760 |
15 | Армирование стяжки пола | кв.м. | 120 |
16 | Обеспылевание основания пола | кв.м. | 35 |
17 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 250 |
18 | Устройство сухой стяжки (полы Кнауф) слоем до 80мм | кв.м. | 480 |
19 | Монтаж лаг | кв.м. | 220 |
20 | Настилка полов по лагам | кв.м. | 270 |
21 | Кладка керамической плитки и керамогранита | кв.м. | 1200 |
22 | Затирка швов на плитке | кв.м. | 170 |
23 | Орнамент плиточный | кв.м. | 2000 |
24 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 300 |
25 | Укладка мозаичной плитки | кв.м. | 2200 |
26 | Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 300 |
27 | Укладка мраморной плитки | кв.м. | 1800 |
28 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 1500 |
29 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м.п. | 800 |
30 | Настил фанеры на пол с распилом на 4 части | кв.м. | 280 |
31 | Устройство пола из коммерческого линолеума | кв.м. | 320 |
32 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 250 |
33 | Устройство пола из обычного линолеума | кв.м. | 180 |
34 | Устройство пола из ковролина | кв.м. | 240 |
35 | Настил подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 30 |
36 | Устройство пола из ламината на клею | кв.м. | 350 |
37 | Устройство пола из ламината | кв.м. | 270 |
38 | Устройство пола из паркетной доски плавающим способом | кв.м. | 480 |
39 | Устройство паркетной доски на фанеру с приклеиванием | кв.м. | 600 |
40 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м. | 850 |
41 | Устройство пола из досок | кв.м. | 280 |
42 | Укладка штучного паркета «Елочкой» | кв.м. | 1100 |
43 | Укладка штучного паркета «Елочкой с фризами» | кв.м. | 1300 |
44 | Укладка штучного паркета «Двойная плетёнка» | кв.м. | 1550 |
45 | Укладка штучного паркета «Художественная кладка» | кв.м. | 2000 |
46 | Циклевка паркета | кв.м. | 220 |
47 | Промежуточная шлифовка паркета | кв.м. | 120 |
48 | Шпатлевка паркетных полов | кв.м. | 180 |
49 | Лакировка штучного паркета (в 4 слоя) | кв.м. | 300 |
50 | Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 40 |
51 | Устройство защитного слоя из оргалита и бумаги | кв.м. | 50 |
52 | Устройство ДСП на пол | кв.м. | 120 |
53 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет-плитка по прямой линии | м.п. | 400 |
54 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет-плитка по кривой линии | м.п. | 600 |
55 | Устройство тепло и звукоизоляции пола (однослойной) | кв.м. | 180 |
56 | Окраска плинтуса | м.п. | 150 |
57 | Устройство плинтуса на клею | м.п. | 300 |
58 | Устройство плинтуса ПВХ | м.п. | 180 |
59 | Устройство плинтуса твердых пород | м.п. | 300 |
60 | Устройство плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 600 |
61 | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом в два слоя | кв.м. | 280 |
62 | Гидроизоляция пола «Глимс-водостоп» | кв.м. | 200 |
63 | Устройство шумоизоляции материалом типа «Шуманет» | кв.м. | 250 |
64 | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа «Пеноплекс» | кв.м. | 180 |
65 | Монтаж подиума из кирпича | кв.м. | 2500 |
66 | Огрунтовка пола | кв.м. | 40 |
67 | Огрунтовка пола бетоконтактом | кв.м. | 80 |
ПОТОЛКИ | |||
1 | Снятие старых обоев с потолка | кв.м. | 80 |
2 | Очистка потолка от шпатлевки | кв.м. | 250 |
3 | Очистка потолка от краски водоэмульсионной | кв.м. | 250 |
4 | Очистка потолка от краски масляной | кв.м. | 300 |
5 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 200 |
6 | Демонтаж вагонки с деревянным каркасом | кв.м. | 180 |
7 | Демонтаж реечного потолка | кв.м. | 180 |
8 | Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией | кв.м. | 300 |
9 | Демонтаж пенопластовых плит | кв.м. | 80 |
10 | Демонтаж потолка «Армстронг» | кв.м. | 120 |
11 | Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | м.п. | 60 |
12 | Демонтаж карнизов | м.п. | 60 |
13 | Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м. | 280 |
14 | Огрунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 40 |
15 | Огрунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м.п. | 40 |
16 | Устройство армировочной сеткой 2 х 2 в тело шпатлевки | кв.м. | 120 |
17 | Устройство армировочной сетки 2 х 2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 100 |
18 | Проклейка потолка стеклохолстом | кв.м. | 150 |
19 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | 120 |
20 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 120 |
21 | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена, стена-потолок | м.п. | 120 |
22 | Шпатлевка потолка стартовая (под обои) | кв.м. | 220 |
23 | Шлифовка стартовой шпатлевки на потолке | кв.м. | 80 |
24 | Шпатлевка потолка финишная (под окраску) | кв.м. | 240 |
25 | Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру стартовая | м.п. | 200 |
26 | Шлифовка стартовой шпатлевки на торцевых элементах потолка | м.п. | 80 |
27 | Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру финишной шпатлевкой | м.п. | 220 |
28 | Шпатлевка стартовая криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 380 |
29 | Шлифовка стартовоф шпатлевки на криволинейных элементах потолка по периметру изгиба | м.п. | 100 |
30 | Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба финишной шпатлевкой | м.п. | 380 |
31 | Нанесение грунт-краски на потолок | кв.м. | 160 |
32 | Нанесение грунт-краски на торцевые элементы потолка по периметру | кв.м. | 100 |
33 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2-3 раза | кв.м. | 280 |
34 | Окраска водоэмульсионной краской торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 160 |
35 | Окраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м. | 380 |
36 | Оклейка потолочных обоев | кв.м. | 350 |
37 | Армирование потолка сеткой | кв.м. | 160 |
38 | Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой слоем до 30 мм | кв.м. | 450 |
39 | Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой слоем от 30 до 60 мм | кв.м. | 550 |
40 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 800 |
41 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 650 |
42 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 850 |
43 | Устройство подвесных потолков сложной конструкции | кв.м. | 1200 |
44 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 800 |
45 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т. п.) | кв.м. | 850 |
46 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневых по металлическому каркасу | кв.м. | 800 |
47 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ по металлическому каркасу второй и последующий уровень | кв.м. | 800 |
48 | Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм | кв.м. | 2000 |
49 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот прямоугольной формы | м.п. | 1200 |
50 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот полукруглой формы | м.п. | 1500 |
51 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1500 |
52 | Устройство потолочного портала полукруглой формы формы | м.п. | 1800 |
53 | Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м. | 1000 |
54 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальнейшей обработки | кв.м. | 380 |
55 | Покрытие лаком декоративного пробокового покрытия | кв.м. | 280 |
56 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | 300 |
57 | Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники и люстру | шт. | 380 |
58 | Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники на стене | шт. | 380 |
59 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м.п. | 600 |
60 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м.п. | 800 |
61 | Устройство галтелей деревянных | шт. | 300 |
62 | Устройство галтелей пластиковых или из полиуретана (размером не более 4см х 4см) | шт. | 300 |
63 | Покраска карниза декоративного | м.п. | 160 |
64 | Устройство потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 180 |
65 | Устройство шумоизоляции материалом типа «Зипс» панели на подготовленную поверхность | кв.м. | 270 |
66 | Устройство демферной ленты по периметру примыкания «Зипс» панелей к стенам | м.п. | 60 |
67 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 270 |
68 | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м. | 180 |
69 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 220 |
70 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа «спиралекс» | м.п. | 400 |
71 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м.п. | 450 |
72 | Установка ревизионного люка для обсуждения систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв.м. | 2000 |
СТЕНЫ | |||
1 | Снос стен из гипсовых блоков | кв.м. | 450 |
2 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 450 |
3 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 600 |
4 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 1200 |
5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м. | 1500 |
6 | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 7000 |
7 | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 2000 |
8 | Демонтаж подоконной части из пеноблока | кв.м. | 600 |
9 | Устройство проема под двери, арки и т.п.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м.п. | 1500 |
10 | Расширение дверного проема в бетоне до 80 мм | кв.м. | 3000 |
11 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см (армированном) | кв.м. | 7000 |
12 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см (армированном) | кв.м. | 10500 |
13 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уколком) | м.п. | 2000 |
14 | Демонтаж гипсовой штукатурки | кв.м. | 180 |
15 | Демонтаж цементной штукатурки | кв.м. | 200 |
16 | Демонтаж старой плитки | кв.м. | 180 |
17 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м. | 480 |
18 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м. | 300 |
19 | Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 80 |
20 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 300 |
21 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 600 |
22 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 450 |
23 | Штробление стен из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 350 |
24 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 1000 |
25 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 1200 |
26 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | кв.м. | 1500 |
27 | Кирпичная кладка черновая стен несущих | куб.м. | 3200 |
28 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 2000 |
29 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в два слоя, битумная | кв.м. | 280 |
30 | Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 400 |
31 | Монолитные перегородки и колонны | куб.м. | 4000 |
32 | Устройство перегородок из пазогребневого блока толщиной 80 мм | кв.м. | 700 |
33 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 700 |
34 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м. | 800 |
35 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 700 |
36 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 1950 |
37 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с двух сторон) | кв.м. | 800 |
38 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) | кв.м. | 1000 |
39 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) на криволинейных участках | кв.м. | 1300 |
40 | Устройство фальшстены из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | кв.м. | 800 |
41 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м. | 160 |
42 | Огрунтовка стен | кв.м. | 40 |
43 | Огрунтовка откосов | м.п. | 40 |
44 | Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на стену | кв.м. | 160 |
45 | Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на откосы | м.п. | 160 |
46 | Подготовка поверхности (насечки) | кв.м. | 150 |
47 | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м. | 400 |
48 | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м. | 420 |
49 | Штукатурка стен слоем от 6-ти до 8 см | кв.м. | 480 |
50 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м. | 800 |
51 | Штукатурка деревянных стен c обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м. | 500 |
52 | Штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | м.п. | 400 |
53 | Штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 60 см | м.п. | 450 |
54 | Штукатурка откосов арочных | м.п. | 800 |
55 | Штукатурка балок и колонн | м.п. | 700 |
56 | Перетирка штукатурки стен и потолков | кв.м. | 100 |
57 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п. | 60 |
58 | Устройство шумоизоляции материалом типа «Зипс» панели на подготовленную поверхность | кв.м. | 270 |
59 | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания «Зипс» панелей к потолку | м.п. | 60 |
60 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 270 |
61 | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 160 |
62 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 160 |
63 | Облицовка керамической плиткой размером до 600 мм | кв.м. | 1200 |
64 | Облицовка керамической плиткой размером до 1200 мм | кв.м. | 1800 |
65 | Облицовка керамической настенной плиткой размером 100 мм | кв.м. | 1500 |
66 | Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 2400 |
67 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м. | 1200 |
68 | Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2700 |
69 | Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 1000 |
70 | Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 1200 |
71 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м.п. | 1000 |
72 | Затирка керамической плитки | кв.м. | 200 |
73 | Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 400 |
74 | Затирка дикого камня | кв.м. | 350 |
75 | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | 550 |
76 | Облицовка стен вагонкой «Евростандарт» | кв.м. | 550 |
77 | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м. | 300 |
78 | Огрунтовка стен | кв.м. | 40 |
79 | Огрунтовка откосов | кв.м. | 40 |
80 | Устройство армированной сетки 2 х 2 | м.п. | 120 |
81 | Устройство армированной сетки 2 х 2 на откосы шириной 40 см | м.п. | 120 |
82 | Проклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 150 |
83 | Установка защитного малярного уголка | м.п. | 120 |
84 | Шпатлевка стен стартовая | кв.м. | 220 |
85 | Шлифовка стен (под обои) | кв.м. | 80 |
86 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 250 |
87 | Шлифовка финишной шпатлевки | кв.м. | 120 |
88 | Шпатлевка стен полукруглой формы стартовая | кв.м. | 480 |
89 | Шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м. | 120 |
90 | Финишная шпатлевка стен полукруглой формы | кв.м. | 480 |
91 | Шлифовка шпатлевки на стенах полукруглой формы под окраску | кв.м. | 150 |
92 | Шпатлевка откосов стартовая | м.п. | 180 |
93 | Шлифовка откосов под обои | кв.м. | 60 |
94 | Финишная шпатлевка откосов | м.п. | 180 |
95 | Шлифовка откосов под окраску | кв.м. | 100 |
96 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 270 |
97 | Оклейка стеклообоев под окраску | кв.м. | 250 |
98 | Оклейка обычных обоев (виниловых, флизелиновых) | кв.м. | 300 |
99 | Оклейка рельефных обоев | кв.м. | 300 |
100 | Оклейка обоев в два уровня | кв.м. | 350 |
101 | Оклейка обоев горизонтально | кв.м. | 550 |
102 | Оклейка текстильных обоев | кв.м. | 500 |
103 | Оклейка обойного бордюра | м.п. | 120 |
104 | Нанесение жидких обоев | кв.м. | 250 |
105 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2-3 раза | кв.м. | 280 |
106 | Окраска откосов за 2-3 раза | м.п. | 250 |
107 | Нанесение фактурной краски | кв.м. | 500 |
108 | Нанесение декоративного покрытия типа «Байрамикс», «Короед», «Шубка» | кв.м. | 450 |
109 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 |
110 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 100 |
111 | Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 100 |
112 | Установка ревизионного люка | шт. | 1800 |
113 | Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO» (каждый дополн. Цвет 200 руб.) | кв.м. | 600 |
114 | Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO 2» (каждый дополн. Цвет 200 руб.) | кв.м. | 600 |
115 | Нанесение декоративного покрытия «MARMORINO» | кв.м. | 600 |
116 | Нанесение декоративного покрытия «ARTECO 7» с нанесением грунта и воска | кв.м. | 600 |
117 | Нанесение декоративного покрытия «AREZZO» с нанесением грунта | кв.м. | 600 |
118 | Нанесение декоративного покрытия «PALMYRE» с нанесением грунта | кв.м. | 600 |
119 | Нанесение декоративного покрытия «CARTHAGE» с нанесением грунта | кв.м. | 600 |
120 | Нанесение декоративного покрытия «LES ROCHES» с нанесением воска | кв.м. | 600 |
121 | Нанесение декоративного покрытия «CHAULISE» на стены | кв.м. | 600 |
122 | Нанесение хлопкового покрытия на стены | кв.м. | 600 |
123 | Нанесение лака на хлопковое покрытие | кв.м. | 120 |
124 | Нанесение декоративного покрытия «CREPI DECOR» | кв.м. | 600 |
125 | Нанесение декоративного покрытия «MILLICOLOR» | кв.м. | 550 |
126 | Нанесение декоративного покрытия «SABULA» | кв.м. | 550 |
127 | Нанесение декоративного покрытия «POLISTOF» с предварительной грунтовкой «ARES» | кв.м. | 600 |
128 | Нанесение финишного лака V-16 yf «POLISTOF» | кв.м. | 120 |
129 | Нанесение грунтовки «СOFIX» с предварительной грунтовкой «ARES» | кв.м. | 120 |
130 | Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS DOUCER DECOR» | кв.м. | 600 |
131 | Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS DOUCER» | кв.м. | 600 |
132 | Нанесение декоративного покрытия «FIBRIS MINERALES» | кв.м. | 600 |
133 | Нанесение декоративного покрытия «COFIL» | кв.м. | 600 |
134 | Нанесение декоративного покрытия «COREX» | кв.м. | 600 |
135 | Нанесение декоративного покрытия «CORA» | кв.м. | 600 |
136 | Нанесение декоративного покрытия «COSTYL» | кв.м. | 600 |
137 | Нанесение декоративного покрытия «LUXES DE COLUX» | кв.м. | 600 |
138 | Нанесение лака «COTEXFILM» | кв.м. | 120 |
139 | Нанесение декоративного покрытия «TADELAKT» | кв.м. | 750 |
140 | Огрунтовка «COFIX» | кв.м. | 120 |
141 | Абсорбирующая база | кв.м. | 120 |
142 | Нанесение декоративного покрытия «PATINES DE COTEX» с нанесением грунта | кв.м. | 400 |
143 | Нанесение декоративного покрытия «ESTOMP» с нанесением грунта | кв.м. | 400 |
144 | Нанесение декоративного покрытия «VOLTERA» с нанесением грунта | кв.м. | 400 |
145 | Нанесение декоративного покрытия «FIBRECIRE» с нанесением грунта | кв.м. | 350 |
146 | Огрунтовка «COFIX» | кв.м. | 100 |
147 | Нанесение декоративного покрытия «GIPSUS» с нанесением грунта | кв.м. | 700 |
148 | Нанесение воска (цена за слой) | кв.м. | 120 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство временного освещения | точка | 250 |
2 | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м.п. | 250 |
3 | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м.п. | 265 |
4 | Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м.п. | 380 |
5 | Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм | м.п. | 600 |
6 | Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм | м.п. | 1200 |
7 | Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм | м.п. | 2000 |
8 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м.п. | 150 |
9 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм | м.п. | 200 |
10 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм | м.п. | 300 |
11 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 мм | м.п. | 450 |
12 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 мм | м.п. | 900 |
13 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм | м.п. | 1500 |
14 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 150 |
15 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 500 |
16 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
17 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 700 |
18 | Установка электрокороба | м.п. | 120 |
19 | Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм2 в штробе, без штробы | м.п. | 100 |
20 | Укладка силового кабеля d до 10 мм в штробе, без штробы в трубе ПНД, гофрорукаве | м.п. | 120 |
21 | Укладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм в штробе, без штробы | м.п. | 100 |
22 | Укладка силового кабеля d свыше 10 мм в штробе, без штробы в трубе ПНД, гофрорукаве | м.п. | 140 |
23 | Укладка кабеля с разъемами | м.п. | 100 |
24 | Прокладка телевизионного кабеля | м.п. | 100 |
25 | Прокладка сетевого кабеля для компьютера | м.п. | 100 |
26 | Установка телевизионного краба | шт. | 500 |
27 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 150 |
28 | Демонтаж электрощита накладного | шт. | 500 |
29 | Демонтаж электрощита встроенного | шт. | 1500 |
30 | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс (с устройством отверстия) | шт. | 380 |
31 | Установка подрозетника в бетон | шт. | 450 |
32 | Установка подрозетника в ГКЛ | м.п. | 250 |
33 | Демонтаж автоматов защиты | шт. | 100 |
34 | Установка электрощита накладного | шт. | 1200 |
35 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 3500 |
36 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | шт. | 5500 |
37 | Установка электрощита встроенного | шт. | 2500 |
38 | Установка автоматического выключателя однофазного | шт. | 250 |
39 | Установка автоматического выключателя двухфазного | шт. | 300 |
40 | Установка дифференциального автомата | шт. | 300 |
41 | Установка двух / трехполюсного автомата / рубильника | шт. | 300 |
42 | Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 300 |
43 | Установка распределительной коробки (с расклчкой) | шт. | 350 |
44 | Установка электрокороба накладного | м.п. | 120 |
45 | Укладка кабеля теплого пола | кв.м. | 500 |
46 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500 |
47 | Установка розетки | шт. | 150 |
48 | Установка телевизионной розетки | шт. | 150 |
49 | Установка телефонной розетки | шт. | 150 |
50 | Установка розетки компьютерной | шт. | 250 |
51 | Установка кабель вывода | шт. | 200 |
52 | Установка акустической розетки | шт. | 200 |
53 | Установка выключателя одноклавишного | шт. | 150 |
54 | Установка выключателя двухклавишного | шт. | 180 |
55 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 250 |
56 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 350 |
57 | Установка диммера, кнопки диммера | шт. | 350 |
58 | Установка регулятора теплового пола | шт. | 250 |
59 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
60 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 250 |
61 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 400 |
62 | Установка точечного светильника | шт. | 350 |
63 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
64 | Установка бра | шт. | 600 |
65 | Установка встроенного точечного светильника | шт. | 400 |
66 | Установка подвесного светильника | шт. | 600 |
67 | Установка светильников в подвесном потолке | шт. | 400 |
68 | Установка светильника растрового 4 х 18 («Армстронг») | шт. | 500 |
69 | Установка и подключение светильников напольного освещения | шт. | 200 |
70 | Установка люминесцентного светильника в карниз | м.п. | 250 |
71 | Подключение гидромассажной ванны | шт. | 600 |
72 | Подключение душевой кабины | шт. | 600 |
73 | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт. | 1500 |
74 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 800 |
75 | Подключение водонагревателя напрямую, без розетки | шт. | 450 |
76 | Установка розетки на электрическую плиту | шт. | 350 |
77 | Установка электросчетчика | шт. | 1800 |
78 | Установка щита АВР до 40 А | шт. | 3200 |
79 | Установка щита АВР до 80 А | шт. | 5400 |
80 | Установка вводной (распределительной) панели ВРУ 450 х 450 х 1800 | шт. | 8500 |
81 | Установка звонка | шт. | 350 |
82 | Установка кнопки звонковой | шт. | 250 |
83 | Установка предохранителей | шт. | 200 |
84 | Установка и подключение стабилизаторов | шт. | 4500 |
